こんにちはこばとーんです。
リクエスト頂いた撃破特攻について解説します。
靭性ゲージを削りきったら発生するダメージ
崩壊スターレイルには靭性ゲージというものがあり、敵の頭上に表示されている白ゲージです。敵の弱点属性で攻撃すると削ることができ、空にすることで撃破状態にできます。
一方的に攻撃できる強いシステム
撃破することで相手の行動を一旦中断できるため、一方的に攻撃できるようになる重要なシステムです。また、撃破中は敵の受けるダメージがアップ。さらに、撃破した運命によってデバフ、継続ダメージなどのボーナスダメージが発生します。
ステータスに存在する撃破特攻とは、この撃破時に発生するダメージを伸ばすステータス。注意点として、撃破したダメージだけを伸ばすものであり、撃破の効率を上げる数値ではありません。
レベル基準のダメージ基礎値がある
なお、撃破時のダメージはレベル依存で基礎値が決まっており、レベルが高くなるほど上昇幅が大きくなります。グラフにするとこんな感じ。

細かい数値は記事の下に置いておきます。今はレベル60くらいが限度なのであまりダメージが稼げませんが、今後レベル上限が上がっていくと強力になるでしょう。とはいえ、行動遅延だけでもかなり便利なので撃破はガンガン狙っていきたいところです。参考まで
| レベル | 基礎値 |
| 1 | 54 |
| 2 | 58 |
| 3 | 62 |
| 4 | 67.5264 |
| 5 | 70.5094 |
| 6 | 73.5228 |
| 7 | 76.566 |
| 8 | 79.6385 |
| 9 | 82.7395 |
| 10 | 85.8684 |
| 11 | 91.4944 |
| 12 | 97.068 |
| 13 | 102.5892 |
| 14 | 108.0579 |
| 15 | 113.4743 |
| 16 | 118.8383 |
| 17 | 124.1499 |
| 18 | 129.4091 |
| 19 | 134.6159 |
| 20 | 139.7703 |
| 21 | 149.3323 |
| 22 | 158.8011 |
| 23 | 168.1768 |
| 24 | 177.4594 |
| 25 | 186.6489 |
| 26 | 195.7452 |
| 27 | 204.7484 |
| 28 | 213.6585 |
| 29 | 222.4754 |
| 30 | 231.1992 |
| 31 | 246.4276 |
| 32 | 261.181 |
| 33 | 275.4733 |
| 34 | 289.3179 |
| 35 | 302.7275 |
| 36 | 315.7144 |
| 37 | 328.2905 |
| 38 | 340.4671 |
| 39 | 352.2554 |
| 40 | 363.6658 |
| 41 | 408.124 |
| 42 | 451.7883 |
| 43 | 494.6798 |
| 44 | 536.8188 |
| 45 | 578.2249 |
| 46 | 618.9172 |
| 47 | 658.9138 |
| 48 | 698.2325 |
| 49 | 736.8905 |
| 50 | 774.9041 |
| 51 | 871.0599 |
| 52 | 964.8705 |
| 53 | 1056.4206 |
| 54 | 1145.791 |
| 55 | 1233.0585 |
| 56 | 1318.2965 |
| 57 | 1401.575 |
| 58 | 1482.9608 |
| 59 | 1562.5178 |
| 60 | 1640.3068 |
| 61 | 1752.3215 |
| 62 | 1861.9011 |
| 63 | 1969.1242 |
| 64 | 2074.0659 |
| 65 | 2176.7983 |
| 66 | 2277.3904 |
| 67 | 2375.9085 |
| 68 | 2472.416 |
| 69 | 2566.9739 |
| 70 | 2659.6406 |
| 71 | 2780.3044 |
| 72 | 2898.6022 |
| 73 | 3014.6029 |
| 74 | 3128.3729 |
| 75 | 3239.9758 |
| 76 | 3349.473 |
| 77 | 3456.9236 |
| 78 | 3562.3843 |
| 79 | 3665.9099 |
| 80 | 3767.5533 |

コメントを残す